Merkens XIX: Baumarkt Bad Hersfeld
Auszahlungstermin: 30.04. des Folgejahres
Ausschüttungen
Steuerdaten
Jahr | Steuerergebnis Soll in % |
Steuerergebnis Ist in % |
Veranlagung | ErbSt 1.1. in % |
SchSt 1.1. in % |
StKapKto 31.12. in % |
2016 | 1,73* | 1,73 | Prognose | 34,67 | 34,67 | |
Summe | 79,48 | 74,14 | ||||
2015 | 2,60* | 2,60 | erklärt | 30,57 | 30,57 | 47,58 |
2014 | -1,54* | -1,54 | bestandskräftig | 32,11 | 32,11 | 46,98 |
2013 | -1,81* | -1,81 | Vorbehalt d. N. | 27,22 | 27,22 | 50,52 |
2012 | -1,65* | -1,65 | bestandskräftig | 30,78 | 30,78 | 52,34 |
2011 | -0,23* | -0,23 | bestandskräftig | |||
2010 | -1,04* | -1,04 | bestandskräftig | |||
2009 | 1,81* | 1,81 | bestandskräftig | |||
2008 | 0,84* | 0,84 | bestandskräftig | |||
2007 | 0,93* | 0,93 | bestandskräftig | |||
2006 | 0,68* | 0,68 | bestandskräftig | |||
2005 | 5,89* | 5,89 | bestandskräftig | |||
2004 | 6,04* | 6,04 | bestandskräftig | |||
2003 | 6,19* | 6,19 | bestandskräftig | |||
2002 | 6,20* | 6,20 | bestandskräftig | |||
Umrechnung | 54,57 | 49,23 | ||||
Summe | 53,36 | 48,14 | ||||
2001 | 6,05* | 6,05 | bestandskräftig | |||
2000 | 5,22 | 5,87 | bestandskräftig | |||
1999 | 5,22 | 5,80 | bestandskräftig | |||
1998 | 4,78 | 5,54 | bestandskräftig | |||
1997 | 4,83 | 1,83 | bestandskräftig | |||
1996 | 4,03 | 5,11 | bestandskräftig | |||
1995 | 3,38 | 3,88 | bestandskräftig | |||
1994 | 3,45 | 3,70 | bestandskräftig | |||
1993 | 3,29 | 3,59 | bestandskräftig | |||
1992 | 2,78 | 3,21 | bestandskräftig | |||
1991 | 2,84 | 2,12 | bestandskräftig | |||
1990 | 3,13 | 1,99 | bestandskräftig | |||
1989 | 3,13 | 1,95 | bestandskräftig | |||
1988 | 3,19 | 1,88 | bestandskräftig | |||
1987 | 3,19 | 1,60 | endgültig geprüft | |||
1986 | 0,05 | -3,19 | endgültig geprüft | |||
1985 | -5,20 | -2,79 | endgültig geprüft |
Jahrenabschlüsse
Im Jahresabschluss sind u. a. der Soll-Ist-Vergleich und die Ergebnisvorschau enthalten.
Kurzbericht 2016 (pdf-Dokument)
Kurzbericht 2014 (pdf-Dokument)
Kurzbericht 2013 (pdf-Dokument)
Hinweis zu pdf-Dokumenten
Zum Öffnen der pdf-Dokumente benötigen Sie u.U. den kostenlosen Acrobat Reader, den Sie unter https://get.adobe.com/de/reader/ herunterladen können.
Soll-Ist-Vergleich
Im Jahresabschluss sind u. a. der Soll-Ist-Vergleich und die Ergebnisvorschau enthalten.
Kurzbericht 2016 (pdf-Dokument)
Kurzbericht 2014 (pdf-Dokument)
Kurzbericht 2013 (pdf-Dokument)
Hinweis zu pdf-Dokumenten
Zum Öffnen der pdf-Dokumente benötigen Sie u.U. den kostenlosen Acrobat Reader, den Sie unter https://get.adobe.com/de/reader/ herunterladen können.
Ergebnisvorschau
Im Jahresabschluss sind u. a. der Soll-Ist-Vergleich und die Ergebnisvorschau enthalten.
Kurzbericht 2016 (pdf-Dokument)
Kurzbericht 2014 (pdf-Dokument)
Kurzbericht 2013 (pdf-Dokument)
Hinweis zu pdf-Dokumenten
Zum Öffnen der pdf-Dokumente benötigen Sie u.U. den kostenlosen Acrobat Reader, den Sie unter https://get.adobe.com/de/reader/ herunterladen können.
Geschäftsbericht
Im Jahresabschluss sind u. a. der Soll-Ist-Vergleich und die Ergebnisvorschau enthalten.
Kurzbericht 2016 (pdf-Dokument)
Kurzbericht 2014 (pdf-Dokument)
Kurzbericht 2013 (pdf-Dokument)
Hinweis zu pdf-Dokumenten
Zum Öffnen der pdf-Dokumente benötigen Sie u.U. den kostenlosen Acrobat Reader, den Sie unter https://get.adobe.com/de/reader/ herunterladen können.
Beiratsbericht
Gesellschafterversammlung
Aktuelles
Prospekte und Verträge